腹有诗书气自华,挥洒才华纸墨间
——第十五届全国中学生语文能力测评大赛获奖喜报
三月,草木蔓发,春山可望,右江水暖,木棉花开。我校高一高二年级学生参加的“第十五届全国中学生语文能力测评大赛”(中国教育学会中学语文教学专业委员会主办)传来喜报:高一年级有21人获全国一等奖,8人获全国二等奖,31人获全国三等奖,17人获广西一等奖,31人获广西二等奖,43人获广西三等奖;高二年级3人获全国一等奖,4人获全国二等奖,8人获全国三等奖,5人获广西一等奖,8人获广西二等奖,11人获广西三等奖。以下是获奖学生名单:
全国中学生语文知识与能力测评获奖名单(高一年级) | ||
班级 | 姓名 | 获奖等次 |
2117 | 黄荣杰 | 全国一等奖 |
2118 | 韦佳音 | 全国一等奖 |
2118 | 黄英格 | 全国一等奖 |
2118 | 魏诗彤 | 全国一等奖 |
2122 | 姚苏芯 | 全国一等奖 |
2106 | 刘淑娴 | 全国一等奖 |
2118 | 岑婧嘉 | 全国一等奖 |
2123 | 莫奕忻 | 全国一等奖 |
2108 | 黄若晴 | 全国一等奖 |
2115 | 何姿颖 | 全国一等奖 |
2109 | 赖诗雨 | 全国一等奖 |
2121 | 李响 | 全国一等奖 |
2122 | 张乾鋆 | 全国一等奖 |
2108 | 翟佳佳 | 全国一等奖 |
2126 | 卢欣悦 | 全国一等奖 |
2123 | 黄裕栋 | 全国一等奖 |
2116 | 李忻格 | 全国一等奖 |
2103 | 范慧媛 | 全国一等奖 |
2117 | 郭佳月 | 全国一等奖 |
2117 | 王明富 | 全国一等奖 |
2106 | 黄红骏 | 全国一等奖 |
2102 | 李光祖 | 全国二等奖 |
2103 | 黄颢祎 | 全国二等奖 |
2113 | 黄青梅 | 全国二等奖 |
2112 | 骆俊全 | 全国二等奖 |
2122 | 刘晨晨 | 全国二等奖 |
2111 | 黄柔水 | 全国二等奖 |
2103 | 张艺馨 | 全国二等奖 |
2113 | 张灵秋 | 全国二等奖 |
2118 | 陆梓麒 | 全国三等奖 |
2116 | 周启鸣 | 全国三等奖 |
2120 | 农慧甜 | 全国三等奖 |
2123 | 罗一洋 | 全国三等奖 |
2111 | 潘敏敏 | 全国三等奖 |
2115 | 潘攀 | 全国三等奖 |
2122 | 黄璐瑶 | 全国三等奖 |
2122 | 李若函 | 全国三等奖 |
2122 | 张富德 | 全国三等奖 |
2103 | 黄丽雯 | 全国三等奖 |
2107 | 黄靖华 | 全国三等奖 |
2118 | 黄靖雯 | 全国三等奖 |
2114 | 郑雨欣 | 全国三等奖 |
2123 | 罗麦可 | 全国三等奖 |
2101 | 班逸轩 | 全国三等奖 |
2107 | 覃伊祺 | 全国三等奖 |
2113 | 黄丽媛 | 全国三等奖 |
2117 | 韦庆年 | 全国三等奖 |
2125 | 杨金筛 | 全国三等奖 |
2104 | 刘禹孜 | 全国三等奖 |
2109 | 黎睿娴 | 全国三等奖 |
2113 | 何睿盈 | 全国三等奖 |
2122 | 覃芯宇 | 全国三等奖 |
2103 | 阮莉滢 | 全国三等奖 |
2106 | 彭家林 | 全国三等奖 |
2111 | 黄韵淇 | 全国三等奖 |
2115 | 伍洪德 | 全国三等奖 |
2118 | 覃逸凡 | 全国三等奖 |
2103 | 黄柳云 | 全国三等奖 |
2113 | 张宝萍 | 全国三等奖 |
2114 | 李丽瑾 | 全国三等奖 |
2110 | 黄蕙昕 | 广西一等奖 |
2118 | 阮再韬 | 广西一等奖 |
2118 | 吴鑫塔 | 广西一等奖 |
2118 | 许悦然 | 广西一等奖 |
2111 | 吴雨霏 | 广西一等奖 |
2113 | 黄骏 | 广西一等奖 |
2115 | 何佳颖 | 广西一等奖 |
2117 | 韦腾智 | 广西一等奖 |
2122 | 方思维 | 广西一等奖 |
2122 | 黄雨晴 | 广西一等奖 |
2123 | 林熙研 | 广西一等奖 |
2126 | 陈贵琼 | 广西一等奖 |
2112 | 莫晟昆 | 广西一等奖 |
2113 | 农志坤 | 广西一等奖 |
2116 | 邓宇琳 | 广西一等奖 |
2118 | 黄歆瑶 | 广西一等奖 |
2125 | 陈诗莹 | 广西一等奖 |
2103 | 黄栉蓉 | 广西二等奖 |
2108 | 黄歆芯 | 广西二等奖 |
2115 | 陆一源 | 广西二等奖 |
2118 | 黄彩琳 | 广西二等奖 |
2123 | 利林芳 | 广西二等奖 |
2105 | 黄俊潇 | 广西二等奖 |
2111 | 刘佳祺 | 广西二等奖 |
2112 | 杨湘婷 | 广西二等奖 |
2122 | 叶子瑜 | 广西二等奖 |
2111 | 黄兰茗 | 广西二等奖 |
2118 | 陆俊丞 | 广西二等奖 |
2123 | 零萃薇 | 广西二等奖 |
2123 | 田杨杨 | 广西二等奖 |
2103 | 李美霞 | 广西二等奖 |
2105 | 梁文暄 | 广西二等奖 |
2106 | 黄洁 | 广西二等奖 |
2112 | 黄一鸣 | 广西二等奖 |
2113 | 黄祺淋 | 广西二等奖 |
2113 | 李俊科 | 广西二等奖 |
2113 | 杨秀源 | 广西二等奖 |
2115 | 黄秋雅 | 广西二等奖 |
2118 | 梁芷瑜 | 广西二等奖 |
2118 | 邹天予 | 广西二等奖 |
2123 | 梁秀丽 | 广西二等奖 |
2104 | 王小瑀 | 广西二等奖 |
2109 | 莫德倞 | 广西二等奖 |
2112 | 曾昱钧 | 广西二等奖 |
2115 | 覃惠艺 | 广西二等奖 |
2116 | 彭廷睿 | 广西二等奖 |
2118 | 李涛 | 广西二等奖 |
2123 | 杨颖 | 广西二等奖 |
2107 | 黄景芳 | 广西三等奖 |
2107 | 罗羽馨 | 广西三等奖 |
2109 | 杨奕 | 广西三等奖 |
2111 | 陈蓓蓓 | 广西三等奖 |
2118 | 孙伟翔 | 广西三等奖 |
2118 | 周雯健 | 广西三等奖 |
2122 | 李佳怡 | 广西三等奖 |
2122 | 李昀璋 | 广西三等奖 |
2122 | 覃晓宇 | 广西三等奖 |
2123 | 黄锦浩 | 广西三等奖 |
2123 | 杨羽欣 | 广西三等奖 |
2125 | 王铭潞 | 广西三等奖 |
2103 | 陆华毅 | 广西三等奖 |
2116 | 黄小妍 | 广西三等奖 |
2117 | 李欣怡 | 广西三等奖 |
2118 | 陆天一 | 广西三等奖 |
2122 | 黄舸 | 广西三等奖 |
2122 | 王雯雪 | 广西三等奖 |
2123 | 黎晓 | 广西三等奖 |
2106 | 杨岚舒 | 广西三等奖 |
2108 | 李祥 | 广西三等奖 |
2110 | 梁润普 | 广西三等奖 |
2113 | 农珧 | 广西三等奖 |
2113 | 杨莉雯 | 广西三等奖 |
2114 | 黄邱媛 | 广西三等奖 |
2118 | 唐绍凯 | 广西三等奖 |
2123 | 杨钧 | 广西三等奖 |
2109 | 韦庭鑫 | 广西三等奖 |
2110 | 覃可欣 | 广西三等奖 |
2111 | 李金龙 | 广西三等奖 |
2113 | 黄思涵 | 广西三等奖 |
2118 | 陈彦霖 | 广西三等奖 |
2123 | 黄诗贻 | 广西三等奖 |
2123 | 李大伟 | 广西三等奖 |
2101 | 罗英片 | 广西三等奖 |
2105 | 岑业凯 | 广西三等奖 |
2106 | 梁欣 | 广西三等奖 |
2107 | 黄菲钰 | 广西三等奖 |
2111 | 潘雨晴 | 广西三等奖 |
2111 | 周婧颖 | 广西三等奖 |
2113 | 阮钰清 | 广西三等奖 |
2113 | 覃常朗 | 广西三等奖 |
2115 | 陆薇 | 广西三等奖 |
全国中学生语文知识与能力测评获奖名单(高二年级) | ||
班级 | 姓名 | 获奖等次 |
2011 | 黄丽晶 | 全国一等奖 |
2022 | 黄俊程 | 全国一等奖 |
2011 | 尹纪舟 | 全国一等奖 |
2026 | 李香 | 全国二等奖 |
2011 | 黄钰莹 | 全国二等奖 |
2015 | 谢杨诗语 | 全国二等奖 |
2010 | 邹馨怡 | 全国二等奖 |
2011 | 玉白阳 | 全国三等奖 |
2010 | 陈巍文 | 全国三等奖 |
2022 | 农偲语 | 全国三等奖 |
2023 | 杨流泉 | 全国三等奖 |
2012 | 黄琦茵 | 全国三等奖 |
2022 | 吴佳桦 | 全国三等奖 |
2023 | 黄诗颖 | 全国三等奖 |
2022 | 郑濡双 | 全国三等奖 |
2011 | 邓盈盈 | 广西一等奖 |
2011 | 赵竟元 | 广西一等奖 |
2025 | 卢莹 | 广西一等奖 |
2011 | 何雨秦 | 广西一等奖 |
2010 | 黄文君 | 广西一等奖 |
2005 | 李芳楠 | 广西二等奖 |
2014 | 罗艳妮 | 广西二等奖 |
2018 | 李治霖 | 广西二等奖 |
2012 | 李思颖 | 广西二等奖 |
2011 | 罗峥豪 | 广西二等奖 |
2002 | 李可暄 | 广西二等奖 |
2014 | 罗成志 | 广西二等奖 |
2012 | 梁佳琪 | 广西二等奖 |
2007 | 韦蓓蕾 | 广西三等奖 |
2025 | 潘凤玉 | 广西三等奖 |
2022 | 郑睿思 | 广西三等奖 |
2012 | 罗璎 | 广西三等奖 |
2022 | 吴颖 | 广西三等奖 |
2011 | 文喆 | 广西三等奖 |
2014 | 陈娇阳 | 广西三等奖 |
2014 | 雷昕晨 | 广西三等奖 |
2005 | 黄诗淇 | 广西三等奖 |
2010 | 梁舒 | 广西三等奖 |
2001 | 吴欣睿 | 广西三等奖 |
恭喜以上同学在竞赛中取得佳绩,希望获奖的同学再接再厉,勇攀语文学习的高峰。同时也希望其他同学,继续加强语文学习,向优秀看齐,更上一层楼。
百色高级中学语文组
2022年3月26日
联系我们
学校地址:广西百色市右江区百高路9号
电话:0776-2824142
邮编: 533000
学校公众号